
Des forfaits premium, incluant les appels internationaux au tarif d'un appel local pour 63 pays (1), et une générosité extrême en Internet mobile.
PRESTIGE 6h
6h
APPELS LOCAUX
+
APPELS
ILLIMITÉS
VERS VODAFONE ET VINI
SOIR ET WEEK-END
+
SMS LOCAUX
ILLIMITÉS
+
10 Go
INTERNET MOBILE
Avec engagement 24 mois
Avec engagement 12 mois
4 990 F /mois
PRESTIGE 8h
8h
APPELS LOCAUX
ET INTERNATIONAUX (1)
+
APPELS
ILLIMITÉS
VERS VODAFONE ET VINI
SOIR ET WEEK-END
+
SMS LOCAUX
ILLIMITÉS
+
20 Go
INTERNET MOBILE
Avec engagement 24 mois
Avec engagement 12 mois
6 490 F /mois
PRESTIGE 12h
12h
APPELS LOCAUX
ET INTERNATIONAUX (1)
+
APPELS
ILLIMITÉS
VERS VODAFONE ET VINI
SOIR ET WEEK-END
+
SMS LOCAUX
ILLIMITÉS
+
30 Go
INTERNET MOBILE
Avec engagement 24 mois
Avec engagement 12 mois
8 490 F /mois
PRESTIGE 20h
20h
APPELS LOCAUX
ET INTERNATIONAUX (1)
+
APPELS
ILLIMITÉS
VERS VODAFONE ET VINI
SOIR ET WEEK-END
+
SMS LOCAUX
ILLIMITÉS
+
50 Go
INTERNET MOBILE
Avec engagement 24 mois
Avec engagement 12 mois
11 990 F /mois
(1) Liste des pays dans les conditions spécifiques de vente
Rechargez votre abonnement !
Recharge | Minutes d'appels locaux | ou SMS locaux | ou Go d'internet local | Validité |
---|---|---|---|---|
200 | 8 | 25 | 0.4 | 7 jours |
500 | 20 | 62 | 1 | 15 jours |
1 000 | 40 | 125 | 2 | 30 jours |
2 000 | 80 | 250 | 4 | 30 jours |
5 000 | 200 | 625 | 10 | 60 jours |

Le monde à portée de main
Vive les données mobiles !
No limit vers Vodafone et Vini soir et week-end !
SMS à gogo !
Echangez avec qui vous voulez, quand vous voulez !
(1) Appels internationaux vers 63 pays inclus dans le forfait au tarif des appels locaux
Appels de Tahiti vers 63 pays ou destinations, au tarif local

Indicatif | Pays / Zone |
---|---|
(+33) | France* |
(+353) | Irlande* |
(+47) | Norvège |
(+420) | République tchèque |
(+357) | Chypre |
(+423) | Liechtenstein |
(+49) | Allemagne* |
(+46) | Suède |
(+30) | Grèce |
(+36) | Hongrie* |
(+48) | Pologne |
(+44) | Royaume Uni* |
(+45) | Danemark |
(+40) | Roumanie* |
(+354) | Islande |
(+421) | Slovaquie |
(+673) | Brunei |
(+64) | Nlle Zélande |
(+63) | Philippines |
(+62) | Indonésie |
(+65) | Singapour |
Indicatif | Pays / Zone |
---|---|
(+61) | Australie* |
(+60) | Malaisie |
(+66) | Thaïlande |
(+880) | Bangladesh |
(+852) | Hong Kong |
(+856) | Laos |
(+84) | Vietnam |
(+855) | Cambodge |
(+81) | Japon |
(+853) | Macao |
(+86) | Chine |
(+82) | Corée du Sud |
(+886) | Taiwan |
(+91) | Inde |
(+976) | Mongolie |
(+92) | Pakistan |
(+998) | Ouzbékistan |
(+975) | Bhoutan |
(+596) | Martinique |
(+56) | Chili* |
(+506) | Costa Rica |
Indicatif | Pays / Zone |
---|---|
(+595) | Paraguay |
(+594) | Guyane française |
(+55) | Brésil |
(+52) | Mexique |
(+590) | Guadeloupe |
(+57) | Colombie |
(+507) | Panama |
(+262) | La Réunion et Mayotte |
(+299) | Groenland |
(+298) | Îles Féroé |
(+234) | Nigeria |
(+1441) | Bermudes |
(+1670) | Mariannes |
(+1340) | Iles Vierges (US) |
/ | République Dominicaine |
/ | Canada |
/ | Puerto Rico |
(+1808) | Hawaii |
(+1671) | Guam |
/ | Etats Unis |
(+1907) | Alaska |
* Hors numéros de services surtaxés, connexion par satellite et réseaux exclus > Voir CSV
Où acheter ?
Carte de couverture mobile
Plus d’infos :
89 89 89 89 autres opérateurs
Facebook.com/VodafonePolynesie
Nos 10 boutiques Vodafone et plus de 200 revendeurs
Documents nécessaires pour s’abonner :
- Une copie de pièce d’identité valide
- Un justificatif de domicile (facture EDT, certificat de résidence, quittance de loyer ...)
- Un RIB (si prélèvement automatique)